Kategorie:
Fyzika
Název | Superconductivity Papers Database |
Popis | Databáze odborných článků na téma supravodivost. Na existenci databáze se podílejí: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) and International Superconductivity Technology Center Foundation (ISTEC) in Japan. |
Název anglicky | Superconductivity Papers Database |
Popis anglicky | Database covers mostly the articles on superconductivity in scientific journals including review papers. Constructed by National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) and International Superconductivity Technology Center Foundation (ISTEC) in Japan. |
Typ zdroje | databáze |
Adresa URL | http://sprcnd.cloudapp.net/top_e.php |
Aktualizace | 19 00:00:00 GMT+2. 08. 2015 |
Oborová kategorie | fyzika |
Poskytovatel | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
Akce dokumentů