—
Kategorie:
Přírodní vědy
| Název | National Geophysical Data Center |
| Popis | Datové centrum obsahující geofyzikální data popisující mořské dno, pevnou zemi a solární suchozemské prostředí, včetně pozorování Země z vesmíru. V současné době centrum obsahuje informace z více než 300 digigálních a analogových databází. |
| Název anglicky | National Geophysical Data Center |
| Popis anglicky | NOAA´s National Geophysical Data Center (NGDC) provides scientific stewardship, products, and services for geophysical data describing the sea floor, solid earth, and solar-terrestrial environment, including Earth observation from space. The NOAA NESDIS mission is to provide and ensure timely access to global environmental data from satellites and other sources to promote, protect, and enhance the Nation's economy, security, environment, and quality of life. NESDIS acquires and manages the Nation's operational environmental satellites, provides data and information services, and conducts related research. NGDC's data holdings currently contain more than 300 digital and analog databases. |
| Typ zdroje | databáze |
| Adresa URL | http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html |
| Aktualizace | 09. 11. 2011 |
| Oborová kategorie | geofyzika |
| Poskytovatel | National Environmental Satellite and Information Services |

Předchozí: NASA´s Mars Exploration Program

