—
Kategorie:
Astronomie
| Název | Multimission Archive at STScI (MAST) |
| Popis | Archiv obsahuje nejrůznější informace získané z různých misí. Jsou primárně zaměřeny na data z oblasti týkající se optických, ultrafialových a blízkých infračervených (near infrared, NIR) částí spektra. Informace jsou roztříděny na část věnovanou misím (Missions) a část tvořící katalogy a průzkumy (Catalogs and Surveys). |
| Název anglicky | Multimission Archive at STScI (MAST) |
| Popis anglicky | The Multimission Archive at Space Telescope supports a variety of astronomical data archives, with the primary focus on scientifically related data sets in the optical, ultraviolet, and near-infrared parts of the spectrum. MAST provides search tools and retrieval support for many missions. The data are devided in Missions (e.g. HST, ASTRO, ORFEUS, Copernicus, FUSE, HUT, BEFS, ROSAT aso.) and Catalogs & Surveys (GALEX, SDSS, GSC, DSS, VLA-FIRST) |
| Typ zdroje | databáze |
| Adresa URL | http://archive.stsci.edu |
| Aktualizace | 2011/07/18 |
| Oborová kategorie | astronomie |
| Poskytovatel | Space Telescope Science Institute |

Předchozí: Monetary Trends

