—
Kategorie:
Ekonomické vědy
| Název | Monetary Trends |
| Popis | Přehledy měnové a finanční situace peněžního trhu v USA s důrazem na dopady různých opatření finančních institucí. |
| Název anglicky | Monetary Trends |
| Popis anglicky | A review of U.S. monetary and financial conditions, with an emphasis on various measures of the monetary policy stance. A brief essay in each issue covers a current topic on money, financial markets, or a related issue. |
| Typ zdroje | časopisy |
| Adresa URL | http://research.stlouisfed.org/publications/mt/ |
| Aktualizace | 2011/07/18 |
| Oborová kategorie | ekonomické vědy |
| Poskytovatel | Federal Reserve Bank of St. Louis, Missouri, USA |

Předchozí: MIT Computer Graphics Group Publications

